Descrizione del prodotto
Attrezzi di trasmissione su ordinazione - ingranaggi conici elicoidali per i riduttori dell'attrezzo
| Punto | Ingranaggi conici a spirale |
| Su ordine | √ |
| Tipo di profilo dell'attrezzo | Gleason |
| Metodo di fabbricazione dell'attrezzo | Macinazione dell'attrezzo |
| Molatura di denti dell'attrezzo | √ |
| Modulo (m) | Su ordine |
| Numero dei denti (z) | Su ordine |
| Angolo di pressione (α ) | 20° |
| Angolo di elica (β ) | 35° |
| Materiale | SAE4320 |
| Trattamento termico | La carburazione/cemento si è Indurita |
| Durezza di superficie | 58-62 HRC |
| Esattezza dei denti | 6-7 grado (iso 1328) |
Modulo: Su ordine
Numero dei denti: Su ordine
I denti di attrezzo di molatura di denti dell'attrezzo hanno rettificato
Materiale: SAE4320
| IL CODICE D'ACCIAIO CLASSIFICA IL CONFRONTO | |||||
| CHINA/GB | Iso | Г ΟСТ | ASTM | JIS | BACCANO |
| 45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
| 40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
| 20CrMo | 18CrMo4 | 20ХМ | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
| 42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
| 20CrMnTi | 18XГT | SMK22 | |||
| 20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
| 20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
| 40CrNiMoA | 40XH2MA/ 40XHMA | 4340 | SNCM439 | 40NiCrMo6/ 36NiCrMo4 | |
| 20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 | |
Durezza di superficie dell'attrezzo: 58-62 HRC
Trattamento termico: Carburazione (cemento che estigue)
Qualità Dell'attrezzo: Grado 6-7 (grado di iso 1328 di AGMA 10-11)
Il piccolo ordine può Essere accettato
