Descrizione del prodotto
L'estensione di Equipmax camion-si leva in piedi-in su il tipo, flessibile, il compatto nell'apparenza, nessun emissioni, a basso rumore, funzionanti nel campo limitato, adatti a tabacco, a tessile, ad alimento, a supermercato e ad altre industrie; Dovuto l'azionamento in piedi, visione buona, particolarmente adatta ad occasioni con gli alti requisiti di visione
Caratteristiche principali:
Tipo controllo di CA di motore sul viaggio, sul sollevamento e sulla guida, manutenzione liberamente, prestazione certa;
Regolatore di viaggio incluso del motore, autoprotezione, manutenzione liberamente, prestazione certa;
Direzione elettrica di CA che offre funzionamento facile, posizione del volante della visualizzazione in tempo reale;
Il display a cristalli liquidi interattivo e amichevole può Mostrare liberamente un gran numero di informazioni, la regolazione di parola d'accesso, manutenzione;
Controllo a circuito chiuso movente e di sollevamento di velocità ;
Forte sicurezza, frenaggio automatico sul pendio;
Sistema della rotella ausiliaria, accertando stabilità Del veicolo, riducente la pressione della ruota motrice

Punto | Marca | EQUIPMAX | ||
1 | Modello | ESR15 | ESR20 | |
2 | Capacety Rated | chilogrammo | 1500 | 2000 |
3 | Centro del caricamento | millimetro | 500 | |
4 | Altezza di sollevamento | millimetro | 1600/2000/2500/3000 | |
5 | Altezza abbassata supervisore | millimetro | 2120/1620/1880/2120 | |
6 | Lunghezza totale | millimetro | 2480 | 2680 |
7 | Larghezza totale | millimetro | 1045 | |
8 | Larghezza esterna delle forcelle | millimetro | 200-680 | |
9 | Lunghezza della forcella | millimetro | 1070 | |
10 | Larghezza di Min. Aisle, cassetto 1000x1200 | millimetro | 3880 | 4080 |
11 | Larghezza di Min. Aisle, cassetto 800x1200 | millimetro | 3849 | 4049 |
12 | Base di rotella | millimetro | 1530 | 1530 |
13 | Spazio di Min. Ground | millimetro | 30 | |
14 | Determinando velocità (caricamento/scarica) | km/ora | 5.2/6.0 | |
15 | Velocità Di sollevamento (scaricare) | mm/s | 180 | |
16 | Classificabilità Massima (caricamento) | m/s | 6% | |
17 | Classificabilità Massima (scaricare) | m/s | 10% | |
18 | Minuti Raggio di giro | millimetro | 2230 | 2430 |
19 | Tensione/capienza della batteria | V/AH | 24V 240-270AH | |
20 | Alzare il motore | chilowatt | 3 | |
21 | Motore di azionamento | chilowatt | 2.2 | |
22 | Freno di stazionamento | Freno elettromagnetico | ||
23 | Peso netto | chilogrammo | 1830 | 1840 |



