Descrizione del prodotto
HONOUR & CONDOR
Pneumatico radiale semi d'acciaio, pneumatico di SUV UHP litro, pneumatico di PCR, pneumatico della carrozza ferroviaria
| FORMATO | Fotoricettore | TT/TL | RETICOLO | 40HQ |
| AL4000 | ||||
| 650R15C | 10 | TL | AL4000 | 1000 |
| 650R15C | 10 | TT | AL4000 | 1000 |
| 700R15C | 10 | TL | AL4000 | 950 |
| 700R15C | 10 | TT | AL4000 | 950 |
| 650R16C | 10 | TL | AL4000 | 900 |
| 650R16C | 10 | TT | AL4000 | 900 |
| 700R16C | 12 | TL | AL4000 | 800 |
| 700R16C | 12 | TT | AL4000 | 800 |
| 750R16C | 12 | TL | AL4000 | 700 |
| 750R16C | 12 | TT | AL4000 | 700 |
| 750R16C | 14 | TL | AL4000 | 700 |
| 750R16C | 14 | TT | AL4000 | 700 |
ALTRI PUNTI DI HOT-SELLING LITRO:
| FORMATO | Fotoricettore | TT/TL | RETICOLO |
| 135/70R12C | 8 | TL | AL108 |
| 145/70R12C | 8 | TL | AL108 |
| 155R12C | 8 | TL | AL 308 |
| 155/70R12 73Q | TL | AL128 | |
| 145/80R13 75P | TL | AL138 | |
| 500R12C | 10 | TL | AL368 |
| 500R12C | 10 | TL | AL238 |
| 550R12LT | 12 | TL | AL338 |
| 550R13LT | 12 | TL | AL338 |
| 155R13C | 8 | TL | Alt A-1 |
| 165R13C | 8 | TL | AL318 |
| 165R13C | 8 | TL | AL108 |
| 165/70R13 | 8 | TL | AL318 |
| 175R13C | 8 | TL | AL318 |
| 175R13C | 8 | TL | AL108 |
| 165/70R14 | 8 | TL | AL318 |
| 185R14C | 8 | TL | AL228 |
| 195R14C | 8 | TL | AL228 |
| 185R15C | 6 | TL | AL228 |
| 195R15C | 8 | TL | Alt A-1 |
| 195R15C | 8 | TL | AL228 |
| 205/70R15C | 8 | TL | AL228 |
| 195R15C | 8 | TL | AL238 |
| 650R15C | 10 | TL | AL4000 |
| 650R15C | 10 | TT | AL4000 |
| 700R15C | 10 | TL | AL4000 |
| 700R15C | 10 | TT | AL4000 |
| 650R16C | 10 | TL | AL4000 |
| 650R16C | 10 | TT | AL4000 |
| 700R16C | 12 | TL | AL4000 |
| 700R16C | 12 | TT | AL4000 |
| 750R16C | 14 | TL | AL4000 |
| 750R16C | 14 | TT | AL4000 |
| 750R16LT | 8 | TL | PINSA DELLA SABBIA |
| 750R16LT | 8 | TT | PINSA DELLA SABBIA |
| 205R16C | 8 | TL | AL728 |
| 215/70R16C | 8 | TL | AL728 |
| 215/75R15C | 8 | TL | AL718 |
Siamo uno del fornitore della gomma dalla Cina dei pneumatici diagonali e dei pneumatici di litro da 1998.
Hanno fatto il commercio commerciale per più Di 20years
Abbiamo aggiornato ISO9000 e guadagnato i certificati del ccc, del PUNTINO, del GCC, ecc.,
I nostri prodotti principali sono: Pneumatici di OTR, pneumatici di litro, pneumatici agricoli, pneumatici industriali, pneumatici del camion, pneumatici del poliuretano, rotelle, ecc solidi…
E forniamo il servizio dell'OEM se avete bisogno di
Caratteri della gomma:
1. Anti-abrasion
prestazione di sicurezza 2. Excellent
vita attiva 3. Long
gomma comoda 4. Driving
5. Gomma verde a basso rumore e rispettosa dell'ambiente
gomma di resistenza di rotolamento 6. Low
7. ISO, ccc, PUNTINO, controllo del GCC
Gli offriremo la gomma di destra per voi! !
1. Molti formati delle gomme per tutti i servizi con il PUNTINO, iso, GCC, certificati
2. Con alta e qualità Stabile, struttura di rinforzo
3. Materiale della gomma dalla Tailandia e dal mylisia, controllo processo di processo rigoroso ed operai con esperienza
4. Tutta la nostra gomma è Con la garanzia di qualità
5. Stancar con il vestito differente dei reticoli a tutti i generi di situazione della strada
Se avete qualunque domande, i pls non esitano a metterseli in contatto con
Metter in contatto con l'Info:
Muriel
Pneumatico Co., srl di Qingdao Aonuo
Strada del nord di no. 159 fuzhou, qingdao, Cina
Telefono: 0086-15269263526
Fax: 0086-532-85921502
Web: Www. Honourgroup. Cn



