Descrizione del prodotto
Descrizione galvanizzata del tubo e del tubo d'acciaio:
| Contatto | ||
| Telefono mobile della l$signora Allen Ai: 0086-15102237097 | ||
| FORMATO galvanizzato del tubo d'acciaio | OD | 1/2 " -24 " (21.3mm-609.6mm) |
| Spessore della parete | 0.5mm-16mm | |
| SCH20, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS | ||
| Lunghezza | Meno di 12m | |
| MATERIALE del tubo d'acciaio di HDG | Q195 → SS330, ST37, ST42 | |
| Q235 → SS400, S235JR | ||
| Q345 → S355JR, SS500, ST52 | ||
| STANDARD galvanizzato del tubo d'acciaio del tuffo caldo | ASTM A53, BS1387, ASTM A500, EN10219 | |
| GALVANOSTEGIA del tubo di GI | 60g, 80g, 120g, 270g, 400g, 500g, 550g | |
| 20μ M, 40μ M, 60μ M, 70μ M, 80μ M | ||
| Galv. USO del tubo d'acciaio | 1) liquido di pressione bassa, acqua, gas, olio, riga tubo | |
| ) costruzione 2 | ||
| 3) rete fissa, tubo del portello | ||
| ESTREMITÀ DEL TUBO | 1) pianura | |
| 2) filetto con l'accoppiamento o la protezione | ||
| 3) scanalatura | ||
| 4) vite | ||
| PROTEZIONE DELL'ESTREMITÀ DEL TUBO | 1) protezione di plastica del tubo | |
| 2) protezione del ferro | ||
| Tubo d'acciaio galvanizzato TECHIQUE | Resistenza elettronica saldata (ERW) | |
| Fusione elettronica saldata (EFW) | ||
| Arco sommerso del doppio saldato (DSAW) | ||
| Linea tipo saldata galvanizzata di CHS | Longitudinale | |
| FIGURA della SEZIONE d'acciaio del tubo di GI | Rotondo | |
| Controllo | Con la prova idraulica, flusso turbolento, prova infrarossa | |
| PACCHETTO del tubo di GI | 1) gruppo, | |
| 2) allentato | ||
| 3) Copertura del PVC | ||
| Consegna | 1) contenitore | |
| 2) elemento portante all'ingrosso | ||
| Porto di l'imbarco | Porta del gruppo del Xin, Tianjin, Cina | |
| Data della consegna | Secondo la quantità E la specifica di ogni ordine | |
| Pagamento | L/C T/T | |
| Altri | Adattandosi come le viti e flangia anche può Essere assicurato | |
Vetrina d'acciaio galvanizzata di Pipe& Tube del tuffo caldo: