Descrizione del prodotto
Perché Scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese che si specializza in macchinario di costruzione per più Di 20 anni;
2. Complessivamente circa 10.000 clienti hanno selezionato SUNWARD i prodotti;
3. Abbiamo il nostri propri gruppo addetto alla progettazione di ricerca & Sviluppo e grande fabbrica meccanica di fabbricazione con più Di 5.000 impiegati per servire ogni cliente;
4. Facciamo 200 individuare vendite e gli assistenti tecnici all'estero per fornire le soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliere SUNWARD, un partner commerciale internazionale che è Più Adatto voi
Soci benvenuti per metterseli in contatto con per realizzare commercio e fornire ai clienti i migliori SUNWARD prodotti
| Lista di parametro | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di carrozza | Baracca/baldacchino | ||
| Capienza della benna, standard | 0.066m3 | ||
| Larghezza della benna | 600mm | ||
| Peso della macchina | 2640kg | ||
Dimensioni | Lunghezza totale | 4262mm | |
| Altezza totale | 2400mm | ||
| Larghezza totale | 1500mm | ||
| Spazio al suolo | 280mm | ||
Motore | Marca | Yanmar | |
| Modello | 3TNV80F-SPSU | ||
| Spostamento | 1.267L | ||
| Uscita | 14.6kW/2400rpm | ||
Intervalli di funzionamento
| Altezza massima di taglio | 4445mm | |
| Altezza massima di caricamento | 3110mm | ||
| Profondità Di scavatura di massimo | 2705mm | ||
| Profondità Di scavatura della parete verticale massima | 2745mm | ||
| Estensione di scavatura massima | 4845mm | ||
| angolo dell'oscillazione del oom (di sinistra/di destra) | 66° /54° | ||
| Raggio anteriore dell'oscillazione | 2143mm | ||
| Raggio dell'oscillazione della coda | 1050mm | ||
| Forza di scavatura di massimo (braccio) | 14kN | ||
| Forza di scavatura di massimo (benna) | 24kN | ||
| Pista | Tipo | Pista di gomma/pista d'acciaio | |
| Larghezza di pista | 300mm | ||
Undercarrige | Lunghezza della pista | 1990mm | |
| Lunghezza al centro dei rulli | 1560mm | ||
| Lenhth al centro della pista | 1200mm | ||
| Velocità Di viaggio (massima minima) | 4.4/2.2 km/ora | ||
| Classificabilità | 30° | ||
| Velocità Dell'oscillazione | 10rpm | ||
| Pressione al suolo | 25kPa | ||
| Formato del bulldozer | Larghezza | 1500mm | |
| Altezza | 325mm | ||
| Capienza di sollevamento (altezza/profondità ) | 330/3.20 millimetri | ||
| Pompe idrauliche | 2 pompe di tuffatore variabili (2*28.8L/min) | ||
| 1 pompa a ingranaggi (19.2L/min) | |||
| 1 pompa a ingranaggi della guida (6.5L/min) | |||
| Motore dell'oscillazione | Motore del tuffatore | ||
| Motore di corsa | motore del tuffatore 2-speed | ||
| Capienza del serbatoio di combustibile | 42.5L | ||
| Capienza del serbatoio dell'olio idraulico | 30L | ||
SUNWARD escavatore di SWE25F con l'estensione lunga fatta in Cina
escavatore con l'estensione lunga