Descrizione del prodotto
Perché Aufine?
1. Reticoli del pneumatico più Larghi in Cina
Aufine TBR pneumatici avere reticoli abbondanti per ogni formato dentro pneumatico industria della Cina riguardare le varie applicazioni. Per esempio, 315/80R22.5 ha più Di 20 reticoli disponibili. Assicura il rifornimento stabile e l'alto potenziale del commercio dei nostri distributori che cresce altamente soddisfacendo le varie richieste nel servizio locale
2, miglioramento costante destinato al mercato & Innovazione di prodotto
Noi ha squadra professionale di assistenti tecnici e mantenere sullo sviluppo personalizzato dei reticoli e delle impronte del pneumatico. Per esempio, durante l'anno 2015, abbiamo sviluppato i nuovi reticoli per 385/65R22.5and 315/80R22.5 and10.00R20.
3. Controllo rigoroso del pneumatico
Oltre a controllo della macchina di raggi X, i nostri assistenti tecnici controllano ogni pneumatico per accertarli con la prestazione perfetta
4, La materia prima tutta del Aufine viene dall'esteroCiò Rende a gomme di Aufine la buona qualità
Gomma di Natrual dalla Malesia e dalla Tailandia
Acciaio da Bekaert.
Carbonio da Birla.
5. Warranty e reclamo
Problemi di qualità Dei nostri pneumatici essere l'alta attenzione allegata
risposta dentro 24 le ore e la soluzione saranno date dentro una settimana!
Il servizio professionale di reclamo sarà Fatto dopo la ricezione questionario con le seguenti foto:
(1). Photos del divisorio nocivo
(2). Photos delle serie no.
(3). Photos del tutto pneumatico.
6, forte supporto di vendita e materiali promozionali
Il suggerimento professionale sarà Fornito. Vari punti di promozione secondo le richieste dei soci, compreso gli opuscoli, i documenti di nota, le penne, il basamento della lama, le protezioni, le magliette, le bandierine, il ect) liberi di aiutare il nostro servizio dei clienti.
7, Protezione del mercato: Aufine darà La protezione o i diritti esclusivi del mercato ai clienti aiutarli per eseguire bene il servizio
8, ricerca e sviluppo ogni anno. Aufine fa i grandi sforzi per effettuare la ricerca di mercato e per sviluppare i nuovi reticoli per rispondere all'esigenza differente dei mercati.
Foto reali delle gomme:


Tutti i formati che possiamo fornire:
Intervallo di TBR:
Tutti i formati che la marca di AUFINE può Ora produrre: | |||
6.50R16-14 | 12.00R24-20 | 9R22.5-16 | 225/70R19.5 |
7.00R16-14 | 285/75R24.5-16 | 10R22.5-16 | 245/70R19.5 |
7.50R16-14 | 295/75R22.5-16 | 11R22.5-16 | 265/70R19.5 |
8.25R16-16 | 295/80R22.5-18 | 11R24.5-16 | 285/70R19.5 |
8.25R20-16 | 315/70R22.5-18 | 12R22.5-18 | 255/70R22.5 |
9.00R20-16 | 315/80R22.5-20 | 13R22.5-18 | 275/70R22.5 |
10.00R20-18 | 385/65R22.5-20 | 215/75R17.5 | 14.00R20 |
11.00R20-18 | 385/55R22.5-20 | 225/75R17.5 | |
11.00R22-18 | 385/55R19.5-20 | 235/75R17.5 | |
12.00R20-20 | 8R22.5-16 | 245/70R17.5 | |
Certificati: PUNTINO, ECE, S-MARK, CONTRASSEGNARE, ESTENSIONE, ccc, ISO9001, TS16949, GCC, INMETRO, Banca dei Regolamenti Internazionali, SMARTWAY, SASO, SONCAP, LATU, NOM ecc. |
Intervallo di PCR:
Tutti i formati che la marca di AUFINE può Ora produrre: | |||||||
145/70R12 | 165/70R14 | 185/60R15XL | 175/60R16 | 205/55R16 | 235/45R17 | 215/40R18 | 255/45R18XL |
155/70R12 | 175/65R14 | 185/65R15 | 185/75R16C | 245/70R16 | 235/50R17 | 215/45R18 | 215/35R19 |
155R12C | 175/60R | 195/50R15 | 195/40R16 | 215/55R16XL | 235/55R17 | 225/40R18 | 225/35R19 |
155R13C | 175/70R14 | 195/55R15 | 195/45R16 | 225/55R16XL | 235/65R17 | 225/50R18 | 225/40R19 |
165R13C | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/55R16 | LT225/75R16 | 245/40R17 | 235/40R18 | 235/35R19XL |
175R13C | 195/70R14 | 195/65R15 | 205/45R16 | LT245/75R16 | 245/45R17 | 235/45R18 | 245/40R19 |
145/70R13 | 205/70R14 | 205/60R15 | 205/55R16 | 175R16C | 255/65R17 | 235/50R18 | 245/35R19XL |
145/80R13 | 185/60R14 | 205/65R15 | 205/60R16 | 235/65R16C | 165/40R17XL | 235/60R18 | 245/45ZR19XL |
155/65R13 | 185/65R14 | 205/70R15 | 205/55R16 | 205/40R17 | 205/40R17XL | 245/40R18 | 245/55R19 |
155/70R13 | 195/60R14 | 205/70R15 | 205/50R16 | 205/45R17 | 205/45R17XL | 245/45R18 | 255/35R19 |
155/80R13 | 175R14C | 215/60R15 | 205/80R16 | 205/50R17 | 205/50R17XL | 245/50R18 | 265/30ZR19 XL |
165/65R13 | 185R14C | 215/70R15 | 215/55R16 | 215/35R17 | 215/40R17XL | 255/35ZR18 | 275/40ZR19 |
165/70R13 | 195R14C | 215/75R15 | 225/50R16 | 215/40R17 | 215/45R17XL | 265/35R18 | 225/30R20 |
165/80R13 | 205R14C | 225/75R15 | 225/55R16 | 215/45R17 | 215/55R17XL | 215/35R18XL | 225/35R20 |
175/65R13 | 145/65R15 | 255/70R15 | 225/60R16 | 215/50R17 | 225/45R17XL | 225/35R18XL | 235/30ZR20XL |
175/70R13 | 175/55R15 | LT235/75R15 | 235/70R16 | 215/55R17 | 235/45R17XL | 225/40R18XL | 245/35R20 |
185/70R13 | 175/65R15 | 185R15C | 245/70R16 | 225/45R17 | 245/45R17XL | 225/45R18XL | 255/35R20XL |
155/65R14 | 175/60R14 | 195R15C | 265/70R16 | 225/50R17 | 225/35ZR17XL | 235/40R18XL | 255/45R20 |
165/60R14 | 185/55R15 | 195/70R15C | 215/55R16XL | 225/60R17 | 205/35R18 | 245/40R18XL | 275/35R20 |
165/65R14 | 185/60R15 | 225/70R15C | 225/55R16XL | 225/65R17 | 215/35R18 | 245/45R18XL | 275/45R20 |
Certificati: E-Contrassegno, S-Contrassegno, contrassegnare, estensione, Banca dei Regolamenti Internazionali, PUNTINO, ISO9001, SONCAP, GCC, INMETRO, LATU ecc. |
315/80R22.5
Formato | P. R. | Intervallo del caricamento | Stile | Indice analitico del caricamento | Profondità Di impronta | Mph di velocità Massima | Valutazione di velocità | Diametro generale | Larghezza totale | Orlo standard | Caricamento massimo della gomma singolo | Caricamento massimo della gomma doppio | |||||||||
32nds | millimetro | in | millimetro | in | millimetro | libbre | PSI | chilogrammo | kpa | libbre | PSI | chilogrammo | kpa | ||||||||
315/80R22.5 | 20 | L | TL | 157/154 | 21.4 | 17.0 | 80 | M. | 42.3 | 1075 | 12.4 | 314 | 9.00 | 9102 | 135 | 4125 | 930 | 8274.492498 | 135 | 3750 | 930 |
315/80R22.5 | 20 | L | TL | 157/154 | 22.7 | 18.0 | 80 | M. | 42.3 | 1075 | 12.4 | 314 | 9.00 | 9090 | 130 | 4125 | 900 | 8270 | 130 | 3750 | 900 |
315/80R22.5 | 18 | J | TL | 154/151 | 25.2 | 20.0 | 80 | M. | 42.3 | 1075 | 12.4 | 314 | 9.00 | 8270 | 120 | 3750 | 830 | 7606 | 120 | 3450 | 830 |
315/80R22.5 | 20 | L | TL | 157/154 | 25.2 | 20.0 | 80 | M. | 42.3 | 1075 | 12.4 | 314 | 9.00 | 9090 | 130 | 4125 | 900 | 8270 | 130 | 3750 | 900 |
315/80R22.5 | 18 | J | TL | 154/151 | 18.9 | 15.0 | 68 | K | 42.4 | 1076 | 12.3 | 312 | 9.00 | 8270 | 120 | 3750 | 830 | 7605 | 120 | 3450 | 830 |
315/80R22.5 | 20 | L | TL | 156/153 | 18.9 | 15.0 | 68 | K | 42.4 | 1076 | 12.3 | 312 | 9.00 | 8820 | 130 | 4000 | 900 | 8045 | 130 | 3650 | 900 |
315/80R22.5 | 18 | J | TL | 154/151 | 20.2 | 16.0 | 80 | M. | 42.2 | 1071 | 12.2 | 310 | 9.00 | 8275 | 120 | 3750 | 830 | 7605 | 120 | 3450 | 830 |
315/80R22.5 | 20 | L | TL | 157/153 | 20.2 | 16.0 | 75 | L | 42.2 | 1071 | 12.2 | 310 | 9.00 | 8820 | 135 | 4000 | 930 | 8045 | 135 | 3650 | 930 |
315/80R22.5 | 18 | J | TL | 154/150 | 20.8 | 16.5 | 80 | M. | 42.4 | 1076 | 12.3 | 312 | 9.00 | 8265 | 120 | 3750 | 825 | 7385 | 120 | 3350 | 825 |
315/80R22.5 | 20 | L | TL | 156/150 | 20.8 | 16.5 | 80 | M. | 42.4 | 1076 | 12.3 | 312 | 9.00 | 8820 | 125 | 4000 | 850 | 7385 | 125 | 3350 | 850 |
315/80R22.5 | 20 | L | TL | 156/150 | 18.3 | 14.5 | 80 | M. | 42.4 | 1076 | 12.3 | 312 | 9.00 | 8820 | 125 | 4000 | 850 | 7385 | 125 | 3350 | 850 |
315/80R22.5 | 18 | J | TL | 154/151 | 18.3 | 14.5 | 80 | M. | 42.4 | 1076 | 12.3 | 312 | 9.00 | 8270 | 120 | 3750 | 825 | 7390 | 120 | 3350 | 825 |
315/80R22.5 | 20 | L | TL | 156/153 | 29.0 | 23.0 | 62 | J | 42.4 | 1076 | 12.3 | 312 | 9.00 | 8820 | 125 | 4000 | 850 | 8045 | 125 | 3650 | 850 |
315/80R22.5 | 18 | J | TL | 154/150 | 23.9 | 19.0 | 80 | M. | 42.4 | 1076 | 12.3 | 312 | 9.00 | 8265 | 120 | 3750 | 825 | 7385 | 120 | 3350 | 825 |
315/80R22.5 | 20 | L | TL | 156/150 | 23.9 | 19.0 | 80 | M. | 42.4 | 1076 | 12.3 | 312 | 9.00 | 8820 | 125 | 4000 | 850 | 7385 | 125 | 3350 | 850 |
315/80R22.5 | 18 | J | TL | 154/150 | 27.1 | 21.5 | 80 | M. | 42.4 | 1076 | 12.2 | 312 | 9.00 | 8265 | 120 | 3750 | 825 | 7385 | 120 | 3350 | 825 |
315/80R22.5 | 20 | L | TL | 156/150 | 27.1 | 21.5 | 80 | M. | 42.4 | 1076 | 12.2 | 312 | 9.00 | 8820 | 125 | 4000 | 850 | 7385 | 125 | 3350 | 850 |

TBR: 4.000.000 imposta all'anno PCR: 13.000.000 imposta all'anno |

Risposte del mercato:




EXPO della gomma




FAQ
1. Q: Che cosa è Circa la vostra capacità Di produzione?
A: Produciamo una PCR dei 4000.000 pc degli insiemi TBR and13, 000, 000 ogni anno. Ora siamo seconda linea di produzione di fase della costruzione.
2. Q: Come circa il vostro termine di consegna?
A: Il termine di consegna sarà Solitamente dei 15-20 giorni e dei 7 giorni per i formati popolari principali
3. Q: Che cosa è Il vostro MOQ?
A: Il MOQ è La quantità 20GP. Less è Egualmente giusto ma il trasporto è Più Alto
4. Q: Posso mescolare parecchi formati in un contenitore?
A: Sì , potete mescolare parecchi formati e reticoli e potete anche mescolare i pneumatici del camion e la carrozza ferroviaria gomma insieme
5. Do avete garanzia del pneumatico?
A: Sì , abbiamo garanzia del pneumatico, voi possiamo chiedere le nostre vendite i particolari
6. Q: Avete azione?
A: Sì , abbiamo azione ragionevoli da assicurarci che la consegna sia veloce. E le azione sono prodotte soltanto in ultimo 2-3 mesi
7. Q: Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: 1). Il deposito di 30% TT, l'equilibrio dovrebbe essere paid contro la copia di B/L nei 10 giorni.
2). Da L/C irrevocabile a vista.
. L'altro pagamento può Essere negoziato
8 Q: Che certificati avete?
A: PUNTINO, ECE, ccc, INMETRO, GCC, SONCAP, ECE, S-MARK, ESTENSIONE, CONTRASSEGNARE, SASO, SMARTWAY, LATU, Banca dei Regolamenti Internazionali, NOM ecc.
9. Q: Che cosa sono i benefici se ci trasformiamo in in sola agenzia del pneumatico di AUFINE?
A: Prezzi speciali; Protezione e supporto del mercato; Priorità In spedizione ecc.
10. Q: Che cosa è Il processo da trasformarsi in in agenzia del pneumatico di AUFINE?
A: Prego trasmetterci l'inchiesta qui sotto, quindi lo risponderemo appena possibile.
Metterselo in contatto con per il prezzo speciale e più Informazioni!